![]() |
SALES OF THE VICTORIA CROSS |
RANK | FNAME | LNAME | ACTION | AUCTIONEER | DATE | PRICE | BUYER |
Lieutenant | Gordon | Flowerdew | Word War I | Noonan's WWI Campaign medals |
7 Nov 24 | £15,000 | Private |
Corporal | James | Upton | World War I | Spink WWI Campaign medals |
25 July 24 | £19,000 | Private |
Captain | Henry | Ritchie | World War I | Noonan's | 23 July 24 | £240,000 | Private |
Captain | Hastings | Harington | Indian Mutiny | Spink | 18 Apr 24 | £140,000 | Private |
Sergeant | Frank | Stubbs | World War I | Spink Campaign Medal |
18 Apr 24 | £5,200 | Private |
Lt Commander | Edgar | Cookson | World War I | Noonan's | 13 Mar 24 | £220,000 | Private |
Private | George | Mitchell | WW II | Morton & Eden | 29 Feb 24 | £000,000 | Withdrawn |
Rough Rider | Edward | Jennings | Indian Mutiny | Noonan's | 14 Feb 24 | £55,000 | Private |
Co Sgt Major | Martin | Doyle | World War I | Spink Campaign Medal |
30 Jan 24 | £4,500 | Private |
Captain Afterguard | James | Gorman | Crimea | Noonan's | 6 Dec 23 | £320,000 | Ashcroft |
Corporal | John | French | World War II | Noble | 28 July 23 | £755,000 | Private |
Sergeant | Arnold | Loosemore | World War I | Noonan's | 26 July 23 | £220,000 | Ashcroft |
Gunner | James | Collis | Afghanistan | Noonan's Campaign medal |
21 June 23 | £95,000 | Private |
Lieutenant | Joseph | Maxwell | World War I | Spink Campaign medal |
4 Apr 23 | £2,800 | Private |
Lieutenant Colonel | Bertram | Best-Dunkley | WW I | Spink | 24 Nov 22 | £300,000 | Ashcroft |
Mr | Thomas | Kavanagh | Indian Mutiny | Noonan's | 14 Sep 22 | £750,000 | Private |
Drum Major | Walter | Ritchie | WW I | Spink | 21 Jul 22 | £360,000 | Ashcroft |
Mr | George | Chicken | Indian Mutiny | Morton and Eden | 20 Jul 22 | £280,000 | Private |
Squadron Leader | Arthur | Scarf | WW II | Spink | 27 Apr 22 | £550,000 | Private |
Corporal | James | Upton | WW I | Adam Partridge Auctions WWI Campaign medals |
15 Feb 22 | £14,400 | Private |
Private | Patrick | Donohoe | Indian Mutiny | Dix Noonan Webb | 26 Jan 22 | £220,000 | Ashcroft |
General | James | Blair | Indian Mutiny | Spink | 29 Jul 21 | £180,000 | Ashcroft |
Colonel | Charles | Grant | Burma | Dix Noonan Webb | 23 Jun 21 | £420,000 | Ashcroft |
Private | James | Towers | WW I | Dix Noonan Webb | 14 Apr 21 | £200,000 | Ashcroft |
Major | Herbert | Clogstoun | Indian Mutiny | Dominic Winter Campaign medal |
17 Dec 20 | £5,400 | Private |
Private | John | Purcell | Indian Mutiny | Spink Campaign medal |
8 Dec 20 | £2,900 | Private |
Chief Boatswain | Joseph | Kellaway | Crimean War | Spink | 7 Dec 20 | £000,000 | Withdrawn |
Captain | George | Forrest | Indian Mutiny | Morton and Eden | 18 Nov 20 | £145,000 | Ashcroft |
Sergeant | John | Smith | Indian Mutiny | Morton and Eden | 18 Nov 20 | £155,000 | Ashcroft |
Private | Frederick | Whirlpool | Indian Mutiny | Dix Noonan Webb Campaign medal |
12 Nov 20 | £5,500 | Private |
Captain Afterguard | James | Gorman | Crimea | Dix Noonan Webb | 15 Oct 20 | £240,000 | Private |
Colour Sergeant | Patrick | Green | Indian Mutiny | Spink ( UK ) Campaign Medal |
22 Apr 20 | £7,000 | Private |
Sergeant | Arthur | Evans | World War I | Spink ( UK ) | 27 Nov 19 | £190,000 | Private |
Captain | Robert | Shebbeare | Indian Mutiny | Spink ( UK ) | 25 Apr 18 | £30,000 | Private |
Colonel | William | Cubitt | Indian Mutiny | Spink ( UK ) | 25 Apr 18 | £180,000 | Ashcroft |
Corporal | Sidney | Day | World War I | Dix Noonan Webb | 28 Feb 18 | £160,000 | Ashcroft | Major General | Sir Henry | Tombs | Indian Mutiny | Dix Noonan Webb | 6 Dec 17 | £240,000 | Private | Co Sgt Major | Colin | Barron | World War I | Spink ( UK ) | 5 Dec 17 | CAN $350,000 £206,000 |
Can War Mus |
Vice Admiral | Gordon | Campbell | World War I | Morton & Eden | 23 Nov 17 | £700,000 | Private |
Lieutenant Colonel | David | Currie | World War II | Dix Noonan Webb | 27 Sep 17 | CAN $550,000 £331,682 |
Private |
Gunner | James | Park | Indian Mutiny | Dix Noonan Webb | 27 Sep 17 | £70,000 | Private |
Lieutenant | Edward | Daniel | Crimea | Morton & Eden Campaign Medal |
06 Jul 17 | £5,000 | Ashcroft |
Captain | George | Sanders | WW I | Dix Noonan Webb | 01 Mar 17 | £240,000 | Ashcroft |
Colonel | Richard | Ridgeway | Indian Mutiny | Baldwin Campaign medals |
28 Sep 16 | Unsold | Private |
Lieutenant | Duncan | Home | Naga, East India | Baldwin Campaign medals |
28 Sep 16 | £22,000 | Private |
General | George | Channer | Perak, Malaya | Dix Noonan Webb | 22 Jul 16 | £200,000 | Ashcroft |
Private | John Thomas | Smith | Indian Mutiny | Morton & Eden | 27 Jun 16 | £88,000 | Private |
T / Corporal | Lawrence | Weathers | WW I | Noble ( Aus ) | 08 Apr 16 | £268,000 | Private |
Ordinary Seaman | John | Carless | WW I | Dix Noonan Webb Campaign medal |
26 Nov 15 | £3,600 | Private |
Sergeant | Thomas | Byrne | Sudanese War | David Lay Penzance Campaign medals |
25 Aug 15 | £40,000 | Private |
Private | Ernest | Sykes | WW I | Dix Noonan Webb Campaign medals |
12 May 15 | £6,000 | Private |
Major | Frederick | Bradley | 2nd Boer War | Dix Noonan Webb | 12 May 15 | £180,000 | Ashcroft |
Lt Colonel | Thomas | Watson | NW Frontier | Dix Noonan Webb | 11 Dec 14 | £260,000 | Ashcroft |
Sergeant | John | Whittle | WW I | Noble ( Aus ) | 20 Nov 14 | £274,241 | Private |
Colour Sergeant | Stephen | Garvin | Indian Mutiny | Dix Noonan Web | 19 Sep 14 | £190,000 | Ashcroft |
Major | Edward | Mannock | WW I | Dix Noonan Web Memorial Plaque |
18 Sep 14 | £22,000 | Private |
Colonel | John Duncan | Grant | Tibet | Morton & Eden | 02 Jul 14 | £340,000 | Ashcroft |
Lt Colonel | Thomas | Watson | NW Frontier | Dix Noonan Webb | 19 Jun 13 | £000,000 | Withdrawn |
Sergeant | William | Traynor | 2nd Boer War | Dix Noonan Webb | 13 Dec 12 | £160,000 | Ashcroft |
Lieutenant | Peter | Gill | Indian Mutiny | Spink | 22 Nov 12 | £70,000 | Private |
Private | Sydney | Godley | WW I | Spink | 19 Jul 12 | £230,000 | Private |
Captain | Arthur | Kilby | WW I | Spink | 19 Jul 12 | £200,000 | Ashcroft |
Private | Arthur | Cross | WW I | Spink | 19 Apr 12 | £185,000 | Private |
Chief Skipper | Joseph | Watt | WW I | Spink | 19 Apr 12 | £170,000 | Ashcroft |
Private | Edward | Kenna | New Guinea | Noble ( Aus ) | 28 Jul 11 | £678,000 | Private |
Colonel | Charles William | Grant | Burma | Spink | 21 Apr 11 | £230,000 | Private |
Major General | Christopher | Teesdale | Turkey | Spink | 21 Apr 11 | £260,000 | Ashcroft |
Staff Sergeant | George | Howell | France | Noble ( Aus ) | 08 Apr 11 | £385,000 | Private |
Major General | Robert | Rogers | China | Spink | 25 Nov 10 | £180,000 | Ashcroft |
Major General | George | Renny | Indian Mutiny | Spink | 25 Nov 10 | £130,000 | Ashcroft |
Lance Sergeant | Thomas | Neely | WW I | Spink | 25 Nov 10 | £110,000 | Private |
2nd Lieutenant | Donald | Bell | WW I | Spink | 25 Nov 10 | £210,000 | P.F.A. |
Sergeant | Henry | Dalziel | WW I | Noble ( Aus ) | 25 Nov 10 | £326,665 | Private |
Admiral | Nowell | Salmon | Indian Mutiny | Spink | 22 Jul 10 | £190,000 | Ashcroft |
W Commander | Hugh | Malcolm | WW II | Spink | 22 Apr 10 | £210,000 | Ashcroft |
Major | John | Knox | Crimea | Spink | 22 Apr 10 | £210,000 | Private |
Brig General | Lewis | Evans | WW I | Private | 00 Nov 09 | Unknown | Ashcroft |
Captain | Noel | Chavasse | WW I | Private | 00 Nov 09 | £1.5 million | Ashcroft |
Flt Lieutenant | William | Reid | WW II | Spink | 19 Nov 09 | £290,000 | Private |
Lieutenant | Robert | Shankland | WW I | Bonhams Toronto | 25 May 09 | £135,000 | Can War Mus |
Lieutenant | Henry | Pitcher | Umbeyla | Private | 30 Aug 08 | £110,000 | Jersey |
2nd Lieutenant | Herbert | James | WW I | Dix Noonan Webb | 26 Jun 08 | £180,000 | Private |
Colonel | Patrick | Porteous | WW II | Gorringes, Lewes Campaign medals |
12 Jun 08 | £14,000 | Private |
Private | William | Jackson | WW I | Noble ( Aus ) | 28 May 08 | £317,000 | Private |
Captain | George | Ingram | WW I | Sotheby's ( Aus ) | 27 May 08 | £187,200 | Private |
Major | Peter | Badcoe | Vietnam | Bonhams ( Aus ) | 20 May 08 | £195,444 | Private |
Lieutenant | Henry | Pitcher | Umbeyla | Spink | 24 Apr 08 | withdrawn | |
Driver | Job | Drain | WW I | Private | 22 Apr 08 | unknown | Ashcroft |
Able Seaman | George | Hinckley | China | Smith & Wilde | 21 Mar 08 | £800 | Private |
Bombardier | Joseph | Brennan | Indian Mutiny | CJ & AJ Dixon | 21 Jan 08 | unknown | Private |
Sgt Major | William | Gardner | Indian Mutiny | Private | 17 Jan 08 | £135,000 | Ashcroft |
Petty Officer | George | Samson | WW I | Dix Noonan Webb | 13 Dec 07 | £210,000 | Ashcroft |
WO II | Keith | Payne | Vietnam | Private | 18 Jun 07 | unknown | Private |
Lieutenant | John | Bythesea | Baltic Sea | Spink | 19 Apr 07 | £135,000 | Ashcroft |
L / Corporal | Bernard | Gordon | WW I | Bonhams ( Aus ) | 28 Nov 06 | £160,356 | Private |
Private | William | Mariner | WW I | Spink | 23 Nov 06 | £105,000 | Private |
Captain | Charles | Upham | WW II | Private | 14 Nov 06 | unknown | I.W.M. |
Mr | George | Chicken | Indian Mutiny | Morton & Eden | 26 Oct 06 | £48,000 | Ashcroft |
Corporal | William | Cosgrove | WW I | Dix Noonan Webb | 25 Sep 06 | £180,000 | Ashcroft |
Captain | Alfred | Shout | WW I | Bonhams ( Aus ) | 24 Jul 06 | £406,716 | Private |
Private | Alfred | Wilkinson | WW I | Dix Noonan Webb | 29 Jun 06 | £110,000 | Ashcroft |
Corporal | John | Shaul | 2nd Boer War | Dix Noonan Webb | 05 Apr 06 | £140,000 | Ashcroft |
Captain | Dighton | Probyn | Indian Mutiny | Dix Noonan Webb | 23 Sep 05 | £160,000 | Private |
Sergeant | Alfred | Richards | WW I | Spink | 21 Jul 05 | £110,000 | Ashcroft |
Private | Francis | Miles | WW I | Morton & Eden | 25 May 05 | £72,000 | Ashcroft |
L / Corporal | Robert | Kells | Indian Mutiny | Dix Noonan Webb | 02 Mar 05 | £130,000 | Private |
Private | John | Pearson | Indian Mutiny | Morton & Eden | 23 Nov 04 | £78,000 | Ashcroft |
Captain | John | Cook | Afghan War | Dix Noonan Webb | 17 Sep 04 | £82,000 | Ashcroft |
Lieutenant | Arthur | Moore | Persia | Dix Noonan Webb | 17 Sep 04 | £150,000 | Private |
Sub-Lieut | Arthur | Tisdall | WW I | Sold Privately | In 2004 | unknown | Private |
Naik | Agansing | Rai | WW II | Spink | 22 Jul 04 | £115,000 | Ashcroft |
Sergeant | Norman | Jackson | WW II | Spink | 30 Apr 04 | £200,000 | Ashcroft |
Captain | Harold | Ackroyd | WW I | Sold Privately | 00 Oct 03 | unknown | Ashcroft |
Gunner | Israel | Harding | Egypt | Morton & Eden | 12 Dec 03 | £75,000 | Ashcroft |
Commander | Daniel | Beak | WW I | Spink | 05 Nov 03 | £155,000 | Ashcroft |
L-Corporal | Frederick | Holmes | WW I | Morton & Eden | 03 Oct 03 | £80,000 | Private |
Lieutenant | John | Daunt | Indian Mutiny | Dix Noonan Webb | 02 Jul 03 | £110,000 | Ashcroft |
L / Naik | Sher | Shah | WW II | Morton & Eden | 13 Nov 02 | £85,000 | Private |
Lieutenant | Arthur | Pickard | New Zealand | Dunbar Sloane | 01 Aug 02 | £56,630 | Ashcroft |
Sergeant | Horace | Martineau | 2nd Boer War | Spink | 09 May 02 | £90,000 | Ashcroft |
Lt Colonel | Richard | West | WW I | Sold Privately | 00 May 02 | unknown | Ashcroft |
Private | Frank | Lester | WW I | Morton & Eden | 18 Apr 02 | £78,000 | Ashcroft |
Corporal | Samuel | Meekosha | WW I | Sotheby | 03 May 01 | £92,000 | Private |
Private | John | Barry | 2nd Boer War | Dix Noonan Webb | 22 Sep 00 | £85,000 | Ashcroft |
Drummer | Spencer | Bent | WW I | Dix Noonan Webb | 28 Jun 00 | £80,000 | Ashcroft |
L / Corporal | Thomas | Bryan | WW I | Dix Noonan Webb | 28 Jun 00 | £60,000 | Ashcroft |
Lieutenant | William | Kerr | Indian Mutiny | Sotheby | 19 May 00 | £25,000 | Ashcroft |
Private | John | Readitt | WW I | Spink | 27 Apr 00 | £40,000 | Ashcroft |
Sergeant | Alfred | Gill | WW I | Dix Noonan Webb | 29 Mar 00 | £60,000 | Ashcroft |
Lieutenant | William | Waller | Indian Mutiny | Spink | 30 Nov 99 | £23,000 | Ashcroft |
Private | Thomas | Flawn | Basuto War | Sotheby | 25 Nov 99 | £70,000 | Private |
Trooper | Horace | Ramsden | 2nd Boer War | S Welz, S Africa | 25 Oct 99 | £52,000 | Ashcroft |
Private | Albert | Curtis | 2nd Boer War | Spink | 20 Oct 99 | £40,000 | Ashcroft |
Sergeant | James | Firth | 2nd Boer War | Spink | 20 Oct 99 | £38,000 | Ashcroft |
Corporal | John | Clements | 2nd Boer War | Spink | 21 Oct 99 | £65,000 | Ashcroft |
Lieutenant | John | Watson | Indian Mutiny | Sotheby | 11 May 99 | £89,500 | Aschroft |
L / Corporal | William | Goate | Indian Mutiny | Sotheby | 11 May 99 | £29,900 | Reg Mus |
Private | Alfred | Wilcox | WW I | Spink | 27 Apr 99 | £48,000 | Ashcroft |
Bombardier | Joseph | Brennan | Indian Mutiny | Spink | 27 Apr 99 | £18,000 | Private |
Boatswain | Henry | Curtis | Crimea | Spink | 27 Apr 99 | £35,000 | Ashcroft |
Private | Robert | Beatham | WW I | Spink | 28 Mar 99 | AUS$178,000 | Private |
Major | Ernest | Alexander | WW I | Dix Noonan Webb | 25 Feb 99 | £80,000 | Ashcroft |
Surgeon | William | Maillard | Crete | Spink | 25 Nov 98 | £50,000 | Ashcroft |
Lieutenant | Francis | Maxwell | 2nd Boer War | Spink | 25 Nov 98 | £78,000 | Ashcroft |
Midshipman | Duncan | Boyes | Japan | Spink | 21 Jul 98 | £45,000 | Ashcroft |
Captain | Frederick | Smith | New Zealand | Spink | 21 Jul 98 | £40,000 | Ashcroft |
Sergeant | Denis | Dynon | Indian Mutiny | Sotheby | 07 Jul 98 | £20,000 | Ashcroft |
Flying Officer | Lloyd | Trigg | WW II | Spink | 06 May 98 | £120,000 | Ashcroft |
Lieutenant | Walter | Hamilton | Afghan War | Spink | 06 May 98 | £60,000 | Ashcroft |
Lieutenant | William D | Kenny | NW Frontier | Spink | 06 May 98 | £52,000 | Ashcroft |
Iain Stewart - 7 February 2025