![]() |
![]() |
Canadian War Museum
1 Vimy Place | ![]() |
| The following Victoria Crosses are held by the Canadian War Museum | |||
| Rank | First Name | Last Name | Canadian War Museum |
| Crimean War ( 1854-1856 ) | |||
| Colonel | Alexander Roberts | DUNN | 11th Hussars ( Prince Albert's Own ) ( on loan from Upper Canada College, Toronto ) |
| Little Anadam Island ( 1867 ) | |||
| Lieutenant Colonel | Campbell Mellis | DOUGLAS | 2nd Bn, 24th Regiment ( South Wales Borderers ) |
| 2nd Boer War ( 1899-1902 ) | |||
| Major | Hampden Zane | COCKBURN | Royal Canadian Dragoons ( on loan from Upper Canada College, Toronto ) |
| First World War ( 1914-1918 ) | |||
| Belgium | |||
| Major | Benjamin Handley | GEARY | 4th Bn, East Surrey Regiment |
| Co Sergeant Major | Frederick | HALL | 8th Bn ( 90th Winnipeg Rifles ), CEF |
| Private | Thomas | HOLMES | 4th Bn, Canadian Mounted Rifles, CEF |
| Lieutenant | Hugh McDonald | MCKENZIE | 7th Coy, Canadian Machine Gun Corps, CEF |
| Sergeant | George Harry | MULLIN | Princess Patricia's Canadian Light Infantry, CEF |
| Major | Christopher Patrick | O'KELLY | 52nd Bn ( New Ontario ), CEF |
| Major General | The Hon George | PEARKES | 5th Bn, Canadian Mounted Rifles, CEF |
| Sergeant | Thomas | RICKETTS | 1st Bn, Royal Newfoundland Regiment |
| Private | James | ROBERTSON | 27th Bn ( City of Winnipeg ), CEF |
| Lieutenant Colonel | Francis Alexander | SCRIMGER | 14th Bn ( Royal Montreal Regiment ), CEF |
| Lieutenant Colonel | Robert | SHANKLAND | 43rd Bn ( Cameron Highlanders of Canada ), CEF |
| France | |||
| Co Sergeant Major | Collin | BARRON | 3rd Bn ( 1st Central Ontario Regiment ), CEF |
| Private | Harry | BROWN | 10th Bn ( Canadians ), CEF |
| Sergeant | Hugh | CAIRNS | 46th Bn ( South Saskatchewan ), CEF |
| Corporal | Lionel ( Leo ) | CLARKE | 2nd Bn ( Eastern Ontario Regiment ), CEF |
| Private | John Bernard | CROAK | 13th Bn ( Royal Highlanders of Canada ), CEF |
| 2nd Lieutenant | Edmund | DE WIND | 15th Bn, Royal Irish Rifles |
| Corporal | Herman | GOOD | 13th Bn ( Royal Highlanders of Canada ), CEF |
| Lieutenant | Robert | HANNA | 29th Bn ( Vancouver ), CEF |
| Sergeant | Frederick | HOBSON | 20th Bn ( Central Ontario ), CEF |
| Lieutenant | Samuel Lewis | HONEY | 78th Bn ( Winnipeg Grenadiers ), CEF |
| Captain | George Fraser | KERR | 3rd Bn ( Toronto Regiment ), CEF |
| Private | John Chipman | KERR | 49th Bn ( Edmonton Regiment ), CEF |
| Corporal | Filip | KONOWAL | 47th Bn ( British Columbia ), CEF |
| Lieutenant Colonel | John | MACGREGOR | 2nd Bn, Canadian Mounted Rifles, CEF |
| Captain | George Burdon | MCKEAN | 14th Bn ( Royal Montreal Regiment ), CEF |
| Sergeant | William | MERRIFIELD | 4th Bn ( Central Ontario ), CEF |
| Private | William Johnstone | MILNE | 16th Bn ( Canadian Scottish ), CEF |
| Lieutenant Colonel | Cyrus Wesley | PECK | 16th Bn ( Canadian Scottish ), CEF |
| Captain | Walter Leigh | RAYFIELD | 7th Bn ( 1st British Columbia ), CEF |
| Piper | James Cleland | RICHARDSON | 16th Bn ( Canadian Scottish ), CEF |
| Lieutenant Colonel | Harcus | STRACHAN | Fort Garry Horse, CEF |
| Private | John Francis | YOUNG | 87th Bn ( Canadian Grenadier Guards ), CEF |
| Royal Flying Corps / Royal Air Force | |||
| Lieutenant Colonel | William George | BARKER | 201 Squadron, Royal Air Force |
| Air Marshal | William Avery | BISHOP | 60 Squadron, Royal Flying Corps |
| 2nd Lieutenant | Alan Arnett | MCLEOD | 2 Squadron, Royal Flying Corps |
| Second World War ( 1939 - 1945 ) | |||
| France | |||
| Lieutenant Colonel | David | CURRIE | 29th Canadian Armoured recconnaissance Regiment |
| Lieutenant Colonel | Charles Cecil | MERRITT | South Saskatchewan Regiment |
| Germany | |||
| Corporal | Frederick George | TOPHAM | 1st Canadian Parachute Battalion |
| Hong Kong | |||
| Co Sergeant Major | John Robert | OSBORN | 1st Bn, Winnipeg Grenadiers |
| Italy | |||
| Major | John Keefer | MAHONY | Westminster Regiment ( Motor ) |
| The Netherlands | |||
| Sergeant | Abrey | COSENS | 1st Bn, Queen's Own Rifles of Canada |
Home Page